医学部接受校友及企业捐赠情况 |
年级 | 时间 | 项目 | 金额(万元) | 捐赠单位及个人 |
52 | | 罗壮怀奖学金 | 2 | 罗壮怀 |
55 | 2013.10.12 | 体育馆北景观石 | 5 | 年级 |
61 | 2011.10 | 字画 | 1 | 年级 |
62 | 2013.10.12 | 体育馆南景观石 | 3 | 年级 |
64 | | 校园指示图 | 3 | 年级 |
65 | 1995.10 | 东实验楼雕塑 | 5 | 年级 |
71 | 2014.9.15 | “一帆风顺”摆件 | 0.5 | 年级 |
73 | 1996.10 | 旗杆 | 3.2 | 年级 |
2015.1.15 | 魏启赞医学救助基金 | 30 | 魏启赞 |
76 | 1996.10 | 西实验楼雕塑 | 5 | 年级 |
77 | 2012.10 | 电子屏(1号楼) | 15 | 年级 |
78 | 2002.10 | 电子屏(学部行政楼) | 3 | 年级 |
2013.10.2 | 教育发展基金(鲲鹏广场) | 10 | 年级 |
2015.5.13 | 夏冰希望基金 | 20 | 夏冰 |
79 | 2009.9—至今 | 廖康雄奖学金每年2万 | 12 | 廖康雄 |
2014.10.3 | 校教育发展基金 | 18 | 年级 |
83 | 2003.5 | 朱裕璧雕像 | 6 | 年级 |
2013.5 | 赞助70周年庆典 | 20 | 年级 |
84 | 2014.10.2 | 校教育发展基金 | 10 | 年级 |
85 | 2005.1 | 投影仪 | 3 | 年级 |
86 | 2006.10.4 | 朱裕璧医学奖 | 3 | 年级 |
89 | 2014.5.1 | 朱裕璧医学奖 | 10 | 本科 |
90 | 2015.5.1 | 校教育发展基金 | 10 | 本科 |
91 | 2006.10.3 | 朱裕璧医学奖 | 1 | 年级 |
92 | 2012.10.6 | 朱裕璧医学奖 | 2.88 | 年级 |
99 | 2014.5.1 | 东园景观石 | 1 | 三大班 |
个 人 | 2003.5 | 朱裕璧医学奖 | 20 | 李德仁院士、 朱宜萱教授 |
2013.5 | 朱裕璧医学奖 | 20 |
基 金 | 2008.9—至今 | 向近敏教育基金会 每年1.5万 | 已发放11万 | 美国校友及 向近敏亲属 |
基 金 | 2012.12—至今 | 杰出医学生基金 每年1.3-2万 | 已发放5.5万 | 1998-2006级 杰出青年校友 |
企业 | 1996--2000 | 联邦医学教育奖 | 100 | 联邦制药 |
企业 | 2011--2013 | 默克雪兰诺中国精英奖学金每年5万 | 15 | 88级罗幸传所在公司 |
注:由于时间跨度较长,难免出现遗漏,敬请校友勘正、补漏。联系电话:68759376
Email: hyj2929@126.com